RM新时代APP官网|首入球时间

減速箱
系列 16A

齒輪級數: 4
連續轉矩: 1130 mNm
峰值轉矩: 2550 mNm
減速比: 850.3
外徑: 16 mm
長(cháng)度: 42.6 mm

系列 16A 種類(lèi)

16A3.75 1 7.3 1600 3.75 :1
16A5.4 1 10.5 2000 5.4 :1
16A14.06 2 25.5 940 14.06 :1
16A20.25 2 36.8 2000 20.25 :1
16A29.16 2 53 2000 29.16 :1
16A52.73 3 89.6 2300 52.73 :1
16A75.93 3 129 2300 75.93 :1
16A109.3 3 185.7 2300 109.3 :1
16A157.4 3 267.5 2300 157.4 :1
16A197.7 4 312.6 2550 197.7 :1
16A284.7 4 450.2 2550 284.7 :1
16A410 4 648.3 2550 410 :1
16A590 4 932.9 2550 590 :1
16A850.3 4 1130 2550 850.3 :1

直流無(wú)刷電機

BLDC φ16mm系列

直流電機

REDC φ16mm系列

數據表

技術(shù)信息

3D-CAD 文件

為了方便您在最短時(shí)間內獲得所需資料,請正確填寫(xiě)表格。WKXMOTOR公司保證不向第三方透露您的通訊地址。
*必填項目
RM新时代APP官网|首入球时间